Sobota, 28. prosince 2024, svátek má Bohumila
Povolání: Zpěvák, Herec, Skladatel, Textař
Věk: 38 let
Datum narození: 15.05.1986
Znamení: Býk
Tomáš Klus je český písničkář, který se narodil 15. května 1986 v Třinci. Od mladých let ho baví sport a sportovní aktivity vůbec, ve kterých sklízí také úspěchy. Je členem plaveckého oddílu TJTŽ Třinec.
Hudební kariéra Tomáše nastartovala v roce 2007 kdy ve Zlíně vyhrál pěveckou soutěž Czechtalent.
název | jazyk | mp3 | video | přidal |
---|
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JdeVoZem | ||||||
2. | ZmrZlým | ||||||
3. | Přeju Ti | ||||||
4. | Úvodem | ||||||
5. | Tamaře | ||||||
6. | Okuropění | ||||||
7. | Poprvé | ||||||
8. | HarmoNico | ||||||
9. | PutOff | ||||||
10. | Anat | ||||||
11. | MořeŠtik |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jsem | ||||||
2. | První píseň | ||||||
3. | Oblomov | ||||||
4. | Amores Perros | ||||||
5. | Vločka | ||||||
6. | Napojen | ||||||
7. | Procit | ||||||
8. | Narozeninovál | ||||||
9. | PanToffel | ||||||
10. | Nezapomínej | ||||||
11. | Žezlo | ||||||
12. | Taneční | ||||||
13. | Žabí král | ||||||
14. | Noe | ||||||
15. | Napojen 2 | ||||||
16. | Anna |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Když si tě, dívko, představím (Tři bratři) |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teplota vody | ||||||
2. | Dobrý mrav(enci) | ||||||
3. | Pánubohudooken | ||||||
4. | Okoloběhu | ||||||
5. | Sibyla | ||||||
6. | Soběc | ||||||
7. | Dno za dnem | ||||||
8. | Textovka v hudbě | ||||||
9. | Podlehnutí | ||||||
10. | Trigorin | ||||||
11. | Nina | ||||||
12. | Arkadina | ||||||
13. | Treplev | ||||||
14. | LedaCo | ||||||
15. | Děkujeme za pozornost |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AsiJat a Eva | ||||||
2. | 17 B | ||||||
3. | Chybíš mi | ||||||
4. | DA.Muklův meč | ||||||
5. | LeHomoLe | ||||||
6. | Lenka | ||||||
7. | LenkaTomáš Klus | ||||||
8. | Malčik | ||||||
9. | Markétce | ||||||
10. | Navěky | ||||||
11. | Neklid | ||||||
12. | Nenávratná | ||||||
13. | Nenávratná Tomáš Klus | ||||||
14. | Přičichnutí alergikovo | ||||||
15. | Psáno u zpráv | ||||||
16. | Sentiment na tři doby | ||||||
17. | VeSmíru | ||||||
18. | Z deníku (Grušence) |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Až | ||||||
2. | Balada | ||||||
3. | Čas | ||||||
4. | Do nebe | ||||||
5. | Dopis | ||||||
6. | Honza je mi to lito | ||||||
7. | Inzerát | ||||||
8. | Jaroslava | ||||||
9. | Jednoduchá | ||||||
10. | Jsousedky | ||||||
11. | Kfjetina | ||||||
12. | Láska | ||||||
13. | Marie | ||||||
14. | Marie Tomáš Klus | ||||||
15. | Mimorealita | ||||||
16. | Panenka | ||||||
17. | Pocity | ||||||
18. | Pořád ta samá | ||||||
19. | Š.a.M.a.N. | ||||||
20. | Strojevůdce | ||||||
21. | Válečná |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anglické jahody |
název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ať slunce pálí do písku | ||||||
4. | Bludička z Průhonic | ||||||
5. | Homo | ||||||
7. | Mravenci | ||||||
8. | Nevyrovnaná | ||||||
9. | Nijak | ||||||
11. | Píseň odkopnutého | ||||||
12. | Píseň se strašlivým koncem-Groteska Nic s ničím vš |
název | jazyk | mp3 | video | přidal |
---|
RadioOnline.czCopyright © 2009 - 2013