| název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARISE |
|
|
||||
| 2. | KUOLEMAN PÄIVÄ |
|
|
||||
| 3. | MINÄ MÄÄRÄÄN |
|
|
||||
| 4. | PAHA MUSTA VERI |
|
|
||||
| 5. | PAKANAMAAN KARTTA |
|
|
||||
| 6. | SHUTTLE TO VENUS |
|
|
||||
| 7. | U.S.C.H! |
|
|
| název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELÄKÖÖN ! |
|
|
||||
| 2. | HÄRKÄ |
|
|
||||
| 3. | IRSTAUDEN ILOSANOMA |
|
|
||||
| 4. | MISTÄ VERI PAKENEE |
|
|
||||
| 5. | MTV/DNA |
|
|
||||
| 6. | PIRUN NYRKKI |
|
|
||||
| 7. | TIREHTÖÖRI |
|
|||||
| 8. | VERTA JA LIHAA (PROTEUS MENTAL MIX) |
|
| název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KIROSANA |
|
|
||||
| 2. | LIITTO (LIVE HENRY'S PUB, 2005) |
|
|||||
| 3. | SIKA! |
|
|
||||
| 4. | STORMBRINGER |
|
|
||||
| 5. | VARJOT |
|
|
| název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kärsi |
|
|
||||
| 2. | 4 Käskyä |
|
|
||||
| 3. | Lepositeet |
|
|
||||
| 4. | Liitto |
|
|
||||
| 5. | Paha Ihminen |
|
|||||
| 6. | Pimeyden Morsian |
|
|
||||
| 7. | Rautaketju |
|
|
||||
| 8. | Seinä |
|
|
||||
| 9. | Teurastaja |
|
|
||||
| 10. | Verta Ja Lihaa |
|
|
| název | jazyk | mp3 | video | přidal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Ball |
|
|
||||
| 2. | Hanska |
|
|
||||
| 3. | Ihmisixsixsix |
|
|
||||
| 4. | Suolainen Kapteeni |
|
|
RadioOnline.czCopyright © 2009 - 2013